Se acercan las tan anheladas Ferias en Andalucía 2022 y esta vez las esperamos con más ganas, si cabe, que en años anteriores a la pandemia. Aunque todavía no tenemos todas las fechas confirmadas, os compartimos un listado provisional elaborado por la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla quienes organizan varias de ellas.
Entre las más populares con fecha establecida está la feria de Sevilla del 01 al 07 de mayo, la feria de Jerez de la Frontera del 7 al 14 de mayo, la feria de Córdoba del 21 al 28 de mayo, la feria de Granada del 11 al 18 de junio, la feria de Marbella del 6 al 13 de junio, la feria de Huelva del 2 al 8 de agosto, la feria de Málaga del 13 al 20 de agosto, o la primera que inaugura siempre la temporada, la feria de Mairena del Alcor del 21 al 25 de abril.
Este calendario de ferias corresponde a las más destacadas y no pretende reflejar la totalidad de las existentes en Andalucía. Nos encantaría que nos ayudaras a completarlo con las que no se mencionan para hacer el calendario lo más completo posible 🙂
Te recordamos que si eres propietario de una caseta en cualquier localidad o provincia, puedes contar con nosotros en Plaqué para ayudarte en todo lo que necesites, desde personal de apoyo como camareras/os, azafatas/os, entre otros perfiles profesionales, hasta servicios de montaje, producción y vehículos publicitarios. Más de 25 años de experiencia nos avalan y nos permiten garantizar la calidad de nuestros servicios para que ¡todo marche sobre ruedas!
Iremos actualizando el listado con vuestra colaboración y a medida que se confirmen más fechas. Te dejamos con el listado actual 😉
LOCALIDAD | PROVINCIA |
COMIENZA |
TERMINA | ||
CARNAVAL ISLA CRISTINA | HUELVA | 19 FEBRERO | 03 MARZO | ||
MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | 21 ABRIL | 25 ABRIL | ||
VEJER DE LA FTRA. | CADIZ | 27 ABRIL | 01 DE AYO | ||
CASTELLAR | CADIZ | 28 ABRIL | 01 MAYO | ||
SEVILLA | SEVILLA | 01 MAYO | 07 MAYO | ||
ROTA | CÁDIZ | 27 ABRIL | 01 MAYO | ||
EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | 12 MAYO | 15 MAYO | ||
PARADAS | SEVILLA | ||||
JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 07 MAYO | 14 MAYO | ||
LOS BARRIOS | CADIZ | 09 MAYO | 15 MAYO | ||
OSUNA | SEVILLA | 12 MAYO | 15 MAYO | ||
SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 19 MAYO | 22 MAYO | ||
DOS HERMANAS | SEVILLA | 18 MAYO | 22 MAYO | ||
CARMONA | SEVILLA | 12 MAYO | 15 MAYO | ||
PALMA DEL RÍO (MAYO) | CÓRDOBA | 19 MAYO | 22 MAYO | ||
SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | 17 MAYO | 22 MAYO | ||
EL PUERTO DE SANTA MARIA | CADIZ | 25 MAYO | 30 MAYO | ||
TAHIVILLA | CADIZ | 20 MAYO | 22 MAYO | ||
CÓRDOBA | CÓRDOBA | 21 MAYO | 28 MAYO | ||
MEDINA SIDONIA | CADIZ | 25 MAYO | 29 MAYO | ||
LORA DEL RÍO |
SEVILLA | 26 MAYO | 28 MAYO | ||
PUERTO REAL | CÁDIZ | 01 JUNIO | 06 JUNIO | ||
ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 02 JUNIO | 05 JUNIO | ||
S. JOSE DE LA RINCONADA | SEVILLA | 01 JUNIO | 05 JUNIO | ||
EL COLORADO | CÁDIZ | 02 JUNIO | 05 JUNIO | ||
GRANADA | GRANADA | 11 JUNIO | 18 JUNIO | ||
MARBELLA | MÁLAGA | 06 JUNIO | 13 JUNIO | ||
CHICLANA DEL FTRA. | CÁDIZ | 08 JUNIO | 13 JUNIO | ||
LA PUEBLA DEL RIO | SEVILLA | ||||
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | 23 JUNIO | 27 JUNIO | ||
ALGECIRAS | CÁDIZ | 18 JUNIO | 25 JUNIO | ||
ISLA MAYOR | SEVILLA | 22 JUNIO | 26 JUNIO | ||
PILAS | SEVILLA | 22 JUNIO | 26 JUNIO | ||
ESTEPONA | MÁLAGA | ||||
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | SEVILLA | ||||
SAN FERNANDO | CÁDIZ | 12 JULIO | 17 JULIO | ||
BARBATE | CADIZ | ||||
ISLA CRISTINA | HUELVA | ||||
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 16 JULIO | 23 JULIO | ||
BENALUP | CADIZ | ||||
PALMONES | CADIZ | ||||
ALGODONALES | CÁDIZ | ||||
HUELVA (COLOMBINAS) | HUELVA | 02 AGOSTO | 08 AGOSTO | ||
ROTA (LA URTA) |
CÁDIZ | ||||
CEUTA | CEUTA | 01 AGOSTO | 06 AGOSTO | ||
CALAÑAS | HUELVA | ||||
LA CAMPANA | SEVILLA | ||||
CASTELLAR | CÁDIZ | ||||
VEJER (VELADA AGOSTO) | CADIZ | ||||
VALVERDE DEL CAMINO | HUELVA | 10 AGOSTO | 14 AGOSTO | ||
MÁLAGA | MÁLAGA | 13 AGOSTO | 20 AGOSTO | ||
PALMA DEL RIO (AGOSTO) | CORDOBA | ||||
ALMERIA | ALMERIA | 20 AGOSTO | 27 AGOSTO | ||
BORMUJOS | SEVILLA | ||||
ARACENA | HUELVA | 25 AGOSTO | 29 AGOSTO | ||
OLVERA | CÁDIZ | ||||
CONSTANTINA | SEVILLA | ||||
ALCALÁ DE LOS GAZULES | CÁDIZ | ||||
AYAMONTE | HUELVA | 06 SEPTIEMBRE | 10 SEPTIEMBRE | ||
RONDA | MÁLAGA | 06 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE | ||
UTRERA | SEVILLA | 08 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE | ||
CONIL | SEVILLA | ||||
HINOJOS | HUELVA | 08 SEPTIEMBRE | 11 SEPTIEMBRE | ||
LAS CABEZAS DE SAN JUAN |
SEVILLA | 14 SEPTIEMBRE | 18 SEPTIEMBRE | ||
UBRIQUE | CÁDIZ | ||||
LA PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | ||||
BOLLULLOS DEL CONDADO | HUELVA | 12 SEPTIEMBRE | 17 SEPTIEMBRE | ||
BORNOS | CÁDIZ | ||||
LEBRIJA | SEVILLA | ||||
CAMAS | SEVILLA | ||||
ECIJA | SEVILLA | ||||
MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA | ||||
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | SEVILLA | ||||
VILLAMARTÍN | CÁDIZ | ||||
VELÁ DEL CERRO DEL ÁGUILA | SEVILLA | ||||
TORREMOLINOS | MÁLAGA | ||||
LOS PALACIOS Y VFCA. | SEVILLA | ||||
ARCOS DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ||||
FUENGIROLA |
MÁLAGA | ||||
CARTAYA | HUELVA | ||||
FIESTAS DEL ROSARIO (ROTA) | CÁDIZ |
Fuente: Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla
Un pensamiento sobre “Calendario de Ferias en Andalucía”